Коленчатый подъемник Dingli BA16CHRT
Характеристики
Грузоподъемность | 250 кг |
---|---|
Гидравлический бак | 145 л |
Вылет стрелы | 8.74 м |
Тип двигателя | Гибридный |
Дорожный просвет | 0.31 м |
Вращение | 360° |
Внешний радиус поворота | 4.49 м |
Топливный бак | 30 л |
Двигатель | FIRMAN AN 192F (мощность 7.6 кВт) |
Скорость движения | 1.1 — 6.0 км/ч |
Колесная база | 2.4 м |
Аккумуляторы | 48В/320Ач |
Артикул | hwkwfl2 |
Высота | 2.55 м |
Ширина | 2.44 м |
Длина | 5.19 м |
Высота подъёма платформы | 14.07 м |
Преодолеваемый подъем | 40,00% |
Вид подъёмника | Коленчатый |
Страна производства | Китай |
Бренд | Dingli |
Высота подъема | 16 м |
В наличии на складе