Коленчатый подъемник Dingli BA22CRT
Характеристики
| Грузоподъемность | 250 кг |
|---|---|
| Колесная база | 2.4 м |
| Вылет стрелы | 13.17 м |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Дорожный просвет | 0.31 м |
| Вращение | 360° |
| Внешний радиус поворота | 4.73 м |
| Топливный бак | 115 л |
| Двигатель | дизельный двигатель Kubota |
| Скорость движения | 1.1 — 6.0 км/ч |
| Гидравлический бак | 145 л |
| Высота | 2.59 м |
| Артикул | c0fowrm |
| Ширина | 2.44 м |
| Длина | 7.36 м |
| Высота подъёма платформы | 20.04 м |
| Преодолеваемый подъем | 35,00% |
| Вид подъёмника | Коленчатый |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Dingli |
| Высота подъема | 22 м |

