Коленчатый подъемник Dingli BA22СHRT
Характеристики
| Грузоподъемность | 250 кг |
|---|---|
| Гидравлический бак | 145 л |
| Вылет стрелы | 13.32 м |
| Тип двигателя | Гибридный |
| Дорожный просвет | 0.31 м |
| Вращение | 360° |
| Внешний радиус поворота | 4.49 м |
| Топливный бак | 30 л |
| Двигатель | Дизель-генератор FIRMAN AN 192F (мощность 7.6 кВт) или Kubota Z482 (мощность 9.8 кВт) |
| Скорость движения | 1.1 — 6.0 км/ч |
| Колесная база | 2.4 м |
| Аккумуляторы | 24×2В/320Ач |
| Артикул | 14vrz09 |
| Высота | 2.55 м |
| Ширина | 2.44 м |
| Длина | 7.71 м |
| Высота подъёма платформы | 20.04 м |
| Преодолеваемый подъем | 35,00% |
| Вид подъёмника | Коленчатый |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Dingli |
| Высота подъема | 22 м |

