Коленчатый подъемник Zoomlion ZA24J
Характеристики
| Грузоподъемность | 250 кг |
|---|---|
| Высота | 3 |
| Вылет стрелы | 18,9 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Дорожный просвет | 0,42 м |
| Вращение | 360°/180° |
| Внутренний радиус поворота | 3,35 |
| Внешний радиус поворота | 6,48 |
| Топливный бак | 150 л |
| Двигатель | Kubota |
| Скорость движения | 5 км/ч |
| Шины | 15-625 |
| Колесная база | 3,05 м |
| Гидравлический бак | 180 л |
| Артикул | j3esc9h |
| Ширина платформы | 0,91 |
| Ширина | 2,49 м |
| Длина платформы | 2,44 |
| Длина | 11,25 |
| Высота подъёма платформы | 24,5 |
| Преодолеваемый подъем | 45 |
| Вид подъёмника | Коленчатый |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Zoomlion |
| Высота подъема | 26,5 |
| Вес | 18300 кг |
Цена до 20 суток:
12000 руб.
Цена от 20 суток:
10000 руб.
Цена продажи в руб.:
13 940 928 руб.
Цена продажи в ¥:
1 254 809 ¥

