Ножничный подъемник Zoomlion 0808HD
Характеристики
Грузоподъемность | 230 кг |
---|---|
Шины | ∅381мм×127мм |
Максимальное кол-во людей | 2 |
Колесная база | 1.85 м |
Вылет платформы | 0.91 м |
Внутренний радиус поворота | 0,1 м |
Внешний радиус поворота | 2,1 м |
Двигатель | АКБ |
Скорость движения | 0.8-4.0 км/ч |
Размер платформы | 2.30 м/1.12 м |
Тип двигателя | Электрический |
Артикул | pidsn5s |
Зарядное устройство | 24 В / 30 А |
Аккумуляторы | 4 × 6В / 225Ач |
Ширина | 0.81 м |
Длина | 2.49 м |
Высота подъёма платформы | 2.35 м |
Преодолеваемый подъем | 25,00% |
Вид подъёмника | Ножничный |
Страна производства | Китай |
Бренд | Zoomlion |
Вес | 2 060 кг |
Высота подъема | 10 |
В наличии на складе
Цена за час:
1500 руб.
Цена за смену до 5 суток:
7500 руб.
Цена за смену до 20 суток:
6000 руб.
Цена за смену от 20 суток:
4500 руб.
Цена продажи в юанях:
113278 ¥
Цена продажи в руб.:
1 258 518 руб.