Ножничный подъемник Zoomlion ZS1414HD
Характеристики
| Грузоподъемность | 260 кг |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Максимальное кол-во людей | 2 |
| Колесная база | 2.22 м |
| Вылет платформы | 0.90 м |
| Внутренний радиус поворота | 0 м |
| Внешний радиус поворота | 4,75 м |
| Двигатель | АКБ |
| Скорость движения | 4.0 км/ч |
| Размер платформы | 2.67 м/1.12 м |
| Шины | ∅381мм×127мм |
| Зарядное устройство | 24 В / 30 А |
| Артикул | d6d8lgo |
| Аккумуляторы | 5 × 12В / 300Ач |
| Ширина | 1.4 м |
| Длина | 2.87 м |
| Высота подъёма платформы | 2.65 м |
| Преодолеваемый подъем | 25,00% |
| Вид подъёмника | Ножничный |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Zoomlion |
| Вес | 3540 кг |
| Высота подъема | 15,7 |
Цена за час:
1500 руб.
Цена за смену до 5 суток:
5000 руб.
Цена за смену до 20 суток:
4000 руб.
Цена за смену от 20 суток:
3000 руб.
Цена продажи в юанях:
198 331 ¥
Цена продажи в руб.:
2 203 457 руб.

