Ножничный подъемник Zoomlion ZS1623RT
Характеристики
| Грузоподъемность | 680 кг |
|---|---|
| Колесная база | 2.9 м |
| Максимальное кол-во людей | 4 |
| Шины | 315/55 D20 |
| Вылет платформы | 1.3 м |
| Внутренний радиус поворота | 2.75 м |
| Внешний радиус поворота | 5.8 м |
| Мощность | 36 кВт / 2600 об / мин |
| Двигатель | Kubota V2403-M-DI |
| Скорость движения | 6.5 км/ч |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Размер платформы | 3,98 м /1,83 м |
| Артикул | 7sx47lj |
| Ширина | 2.3 м |
| Длина | 4.88 м |
| Высота подъёма платформы | 2.45 м |
| Преодолеваемый подъем | 40,00% |
| Вид подъёмника | Ножничный |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Zoomlion |
| Вес | 8650 кг |
| Высота подъема | 18 |
Цена за час:
1500 руб.
Цена за смену до 5 суток:
10000 руб.
Цена за смену до 20 суток:
9000 руб.
Цена за смену от 20 суток:
8000 руб.
Цена продажи в юанях:
564 538 ¥
Цена продажи в руб.:
6 272 017 руб.



